Description
Vivo X80 Pro Specifications
BASIC INFO | |
Brand | Vivo |
Model | X80 Pro |
Status | Available |
Release Date | 2022, April |
BODY | |
Dimensions | 164.6 x 75.3 x 9.1 mm (6.48 x 2.96 x 0.36 in) |
Weight | 215 g / 219 g (7.58 oz) |
Colors | Cosmic Black, Blue, Orange |
Body Material | Glass front, glass back or ceramic back or eco leather back, aluminum frame |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | |
Size | 6.78 inches |
Type | LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Resolutions | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 517 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | Schott Xensation Up |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 – International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 – China |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA – International 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 66, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – China |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Quad | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3″, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, (periscope telephoto), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, gimbal OIS 48 MP, f/2.2, 114? (ultrawide), 1/2.0″, AF |
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Videos | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Front | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm HDR 1080p@30fps |
HARDWARE | |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, Funtouch 13 (Global), Origin OS Ocean (China) |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X2 & 3×2.85 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 Mali-G710 MC10 |
RAM | 8GB / 12GB |
Storage | 256GB / 512GB |
Card Slot | No |
BATTERY | |
Type | Li-Po |
Capacity | 4700 mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Fast Charging | 80W wired, 100% in 38 min (advertised) |
WirelessCharging | 50W wireless, 100% in 50 min (advertised) Reverse wired |
COMMONS | |
Sound | Yes, with stereo speakers 32-bit/192kHz audio |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Bluetooth | 5.2 (Snapdragon)/ 5.3 (Dimensity), A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
USB | USB Type-C 3.1 (Global)/ 3.2 (China), OTG |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.
Reviews
There are no reviews yet.